2026 Business Gains
9/1/2026
Number of New Businesses: 37
Who have opened, are getting ready to open, or have signed leases in 2026
Business |
Address |
Status |
| All Freshened Pup | 153 Boston Post Road | Open |
| Aspire Living & Learning | 584 Derby Milford Road | Target open 2Q27 |
| Big Y | 200 Indian River Road | Target open 2Q27 |
| Bimbo Bakeries Sales Center | 284 Buill Hill Lane | Industrial Business |
| The Bol Place | 88 Marsh Hill Road | Open |
| Bright Beginnings | 449 Boston Post Road | Open |
| Chatea | 112-116 Boston Post | NOT Open YET |
| Club Pilates | 292 Boston Post Road | Open |
| Coastline Wine & Spirits | 519 Boston Post Road | NOT Open YET |
| Cozy Place Learning Center | 109 Boston Post Road | Open |
| Fit Body Boot Camp | 80 Boston Post Road | NOT Open YET |
| Frisbie's Dairy Barn | 88 Marsh Hill Road | Open |
| Gemini Nail Salon | 112-116 Boston Post | Open |
| Genesis Brunch | 501 Boston Post Road | Open |
| Grill'X | 223 Boston Post Road | NOT Open YET |
| The Head Spa | 464 Boston Post Road | Open |
| Jenny Nails | 109 Boston Post Road | Open |
| Joint Effort | 200 Indian River Road | NOT Open YET |
| Joy La La | 292 Boston Post Road | NOT Open YET |
| Kelvion Corporation | 283 Indian River Road | Industrial Business |
| KidsUnited | 292 Boston Post Road | Open |
| Marathon Sports | 464 Boston Post Road | Open |
| Micro Tech Staffing Group | 569 Boston Post Road | Open |
| Miller Pipeline | 45 Connair Road | Open |
| NanXiang Soup Dumplings | 348 Boston Post Road | NOT Open YET |
| Noble Gas | 88 Marsh Hill Road | Open |
| Relax CT | 370 Boston Post Road | Open |
| R&M Cutlet | 35 Old Tavern Road | Spring 2027 |
| Sew & Fit | 653 Boston Post Road | Open |
| Sturbridge Coffee House | 88 Marsh Hill Road | Open |
| VEG ER Pets | 507 Boston Post Road | Target open 2Q27 |
| Venus Nails & Spa | 330 Boston Post Road | Open |
| Wingstop | 116 Boston Pot Road | NOT Open YET |
| The Wok | 440 Boston Post Road | NOT Open YET |
| Yemerica Coffee | 80 Boston Post Road | NOT Open YET |

